| 序號 | 申報項目名稱 | 申報單位 |
| 關(guān)鍵技術(shù)與平臺創(chuàng)新類(面向高精度傳感器、邊緣計算、操作系統(tǒng)核心軟件、無線通信、安全可信等關(guān)鍵技術(shù)項目,以及物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系、物聯(lián)網(wǎng)檢測認(rèn)證等創(chuàng)新平臺項目) | ||
| 1 | 電氣線路火災(zāi)智能預(yù)警物聯(lián)感知終端及系統(tǒng)應(yīng)用 | 上海楓昱能源科技有限公司 |
| 2 | 單芯電池監(jiān)測芯片技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 | 大唐恩智浦半導(dǎo)體有限公司 |
| 3 | 微機電與傳感技術(shù)創(chuàng)新平臺 | 武漢高德紅外股份有限公司 |
| 4 | IoT邊緣端紅外-可見光異構(gòu)圖像傳感單元及AI處理系統(tǒng) | 西北工業(yè)大學(xué) |
| 5 | 物聯(lián)網(wǎng)用新型高精度電學(xué)量傳感器系列 | 上海貝嶺股份有限公司 |
| 6 | 鋼絲繩物聯(lián)檢測傳感器技術(shù)應(yīng)用 | 冷丘(上海)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
| 7 | 5G邊緣計算網(wǎng)關(guān)與業(yè)務(wù)平臺 | 浪潮軟件集團有限公司 |
| 8 | ALP_iCloud-IOT平臺 | 青島奧利普自動化控制系統(tǒng)有限公司 |
| 9 | H3C綠洲物聯(lián)網(wǎng)平臺邊緣計算支撐系統(tǒng) | 新華三技術(shù)有限公司 |
| 10 | 新型交通基礎(chǔ)設(shè)施電子標(biāo)識傳感器與車路協(xié)同多模融合AI芯片 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 |
| 11 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的機器人視覺邊緣計算 | 華通科技有限公司 |
| 12 | 礦山安全監(jiān)測與風(fēng)險管控系統(tǒng) | 北京北礦智能科技有限公司 |
| 13 | 支撐物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的GIS基礎(chǔ)軟件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 北京超圖軟件股份有限公司 |
| 14 | 中信工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 中信云網(wǎng)有限公司 |
| 15 | 基于物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的智慧停車管理服務(wù)平臺 | 廈門科拓通訊技術(shù)股份有限公司 |
| 16 | 城市智慧能源管控系統(tǒng) | 國網(wǎng)河北省電力有限公司雄安新區(qū)供電公司 |
| 17 | 礦山智能綜合管理服務(wù)平臺 | 寧夏廣天夏電子科技有限公司 |
| 18 | 基于人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧實驗室系統(tǒng) | 安徽皖儀科技股份有限公司 |
| 19 | 新疆交通運輸物流公共信息平臺 | 新疆匯通互聯(lián)信息科技有限責(zé)任公司 |
| 20 | 電力物聯(lián)網(wǎng)智能化安全主動防御關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 |
| 21 | 物聯(lián)網(wǎng)安全管理系統(tǒng) | 中國信息通信研究院 |
| 22 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息安全產(chǎn)業(yè)應(yīng)用支撐平臺 | 清華大學(xué)深圳國際研究生院 |
| 23 | 基于芯端云協(xié)同的物聯(lián)網(wǎng)整體安全體系研究和產(chǎn)業(yè)化 | 大唐微電子技術(shù)有限公司 |
| 24 | 高安全物聯(lián)網(wǎng)終端擬態(tài)處理器及應(yīng)用示范 | 之江實驗室 |
| 25 | 綠盟物聯(lián)網(wǎng)準(zhǔn)入網(wǎng)關(guān)項目 | 北京神州綠盟科技有限公司 |
| 26 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備安全可信接入技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 廣東緯德信息科技股份有限公司 |
| 27 | 基于多元網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的物聯(lián)網(wǎng)安全風(fēng)險監(jiān)測服務(wù)平臺 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
| 28 | 數(shù)字化大壩安全智能監(jiān)測平臺 | 新華水力發(fā)電有限公司 |
| 29 | 物聯(lián)網(wǎng)使能平臺自主研發(fā)與生態(tài)運營 | 天翼物聯(lián)科技有限公司 |
| 30 | 綜合管廊可視化運控平臺 | 長沙變化率信息技術(shù)有限公司 |
| 31 | 面向物聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈的設(shè)備資源虛擬化與邊緣計算調(diào)度技術(shù)研究 | 北京航空航天大學(xué) |
| 32 | 數(shù)字視網(wǎng)膜開放平臺及芯片驗證應(yīng)用 | 浙江智慧視頻安防創(chuàng)新中心有限公司 |
| 33 | 基于可信認(rèn)證的城市公共安全視頻智能監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)平臺 | 訊之美物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 |
| 34 | 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)與安全檢測評估平臺 | 工業(yè)和信息化部計算機與微電子發(fā)展研究中心(中國軟件評測中心) |
| 35 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的衣物全生命周期智慧解決方案 | 青島云裳羽衣物聯(lián)科技有限公司 |
| 36 | 物聯(lián)網(wǎng)近場空口檢測認(rèn)證服務(wù)創(chuàng)新平臺 | 福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室有限公司 |
| 37 | 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)抗復(fù)雜電磁環(huán)境研究 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
| 38 | 基于物聯(lián)網(wǎng)電子證據(jù)鏈的遠(yuǎn)程檢測平臺及應(yīng)用示范 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 |
| 39 | 車聯(lián)網(wǎng)信息安全檢測認(rèn)證平臺建設(shè) | 中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 |
| 40 | 基于5G-V2X的智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施集成和云控平臺研發(fā) | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
| 41 | 基于5G技術(shù)的設(shè)備物聯(lián)狀態(tài)監(jiān)測平臺 | 鞍鋼集團自動化有限公司 |
| 42 | 近零功耗物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用創(chuàng)新 | 中國電子科技集團公司第五十四研究所 |
| 43 | 無源物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點及芯片關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化 | 上海坤銳電子科技有限公司 |
| 44 | 新型顯示器件MURA缺陷視覺檢測技術(shù) | 武漢數(shù)字化設(shè)計與制造創(chuàng)新中心有限公司 |
| 45 | 面向云制造領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新 | 貴州航天云網(wǎng)科技有限公司 |
| 46 | 基于“云邊端”協(xié)同的低耦合、高擴展的智能感知解決方案 | 西安圖訊信息科技有限公司 |
| 47 | 工業(yè)實時操作系統(tǒng)NECRO | 安徽國訊芯微科技有限公司 |
| 48 | 一銘國產(chǎn)操作系統(tǒng) | 一銘軟件股份有限公司 |
| 49 | 自動駕駛操作系統(tǒng)虛擬化技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 國汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 |
| 集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用類(面向車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、泛在能源物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)集成應(yīng)用項目) | ||
| 50 | 基于北斗的車輛運輸應(yīng)急安全管理云平臺 | 山東航天九通車聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
| 51 | 基于C-V2X的車聯(lián)網(wǎng)公交云腦平臺應(yīng)用示范 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
| 52 | 基于新型電子電器架構(gòu)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車平臺技術(shù)開發(fā) | 北京汽車股份有限公司 |
| 53 | 新能源汽車遠(yuǎn)程監(jiān)控和電池溯源管理平臺 | 東軟集團(大連)有限公司 |
| 54 | “一路”云停智慧停車管理系統(tǒng) | 廈門路橋信息股份有限公司 |
| 55 | 基于輔助駕駛產(chǎn)品車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)應(yīng)用 | 南斗六星系統(tǒng)集成有限公司 |
| 56 | 基于智能網(wǎng)聯(lián)的移動出行平臺建設(shè)項目 | 北京嘀嘀無限科技發(fā)展有限公司 |
| 57 | 基于北斗新能源汽車綠色公務(wù)出行示范與應(yīng)用 | 安徽中科美絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
| 58 | 全程供應(yīng)鏈管理之車聯(lián)網(wǎng)智慧運輸管理系統(tǒng) | 廣州市嘉誠國際物流股份有限公司 |
| 59 | 基于車路云協(xié)同技術(shù)的“數(shù)字軌”智能駕駛解決方案 | 新奇點智能科技集團有限公司 |
| 60 | 機器視覺檢測系統(tǒng)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用 | 研祥智能科技股份有限公司 |
| 61 | 基于衛(wèi)星遙感與物聯(lián)網(wǎng)的公路建設(shè)全過程智慧管控平臺研究 | 新疆交通建設(shè)集團股份有限公司 |
| 62 | 電建大型機械設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺項目 | 中國電力建設(shè)股份有限公司 |
| 63 | 基于二維碼標(biāo)識的輪轂精確追溯系統(tǒng) | 中信戴卡股份有限公司 |
| 64 | 水電工程物聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)控平臺 | 中國電建集團昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 |
| 65 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的紙行業(yè)云運維系統(tǒng) | 長沙長泰智能裝備有限公司 |
| 66 | 工業(yè)企業(yè)能效與環(huán)保綜合管理物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 河北申科電子股份有限公司 |
| 67 | 集裝箱智能監(jiān)測管理系統(tǒng) | 西安微電子技術(shù)研究所 |
| 68 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的起重機安全與健康監(jiān)控系統(tǒng)集成創(chuàng)新 | 江西飛達(dá)電氣設(shè)備有限公司 |
| 69 | 基于德恩云智造新模式的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè) | 四川德恩精工科技股份有限公司 |
| 70 | 基于5G通信網(wǎng)絡(luò)的工業(yè)多源異構(gòu)數(shù)據(jù)管理平臺 | 山東萬騰電子科技有限公司 |
| 71 | 基于智慧工廠及數(shù)字化車間研發(fā)及應(yīng)用的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 重慶錦聲科技有限公司 |
| 72 | 自主研發(fā)智能終端在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新融合應(yīng)用 | 銀川華信智信息技術(shù)有限公司 |
| 73 | 基于AI的煤礦信息化綜合監(jiān)控嵌入式系統(tǒng)平臺 | 精英數(shù)智科技股份有限公司 |
| 74 | 面向汽車研發(fā)驗證與產(chǎn)品優(yōu)化的物聯(lián)網(wǎng)集成平臺構(gòu)建 | 中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 |
| 75 | 互聯(lián)網(wǎng)+智能水電站監(jiān)控系統(tǒng) | 甘肅博瑞電業(yè)科技有限責(zé)任公司 |
| 76 | 面向高端鋁材精深加工的協(xié)同制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及示范 | 遼寧忠旺集團有限公司 |
| 77 | 路曼遠(yuǎn)程運維服務(wù)項目 | 天津路曼科技有限公司 |
| 78 | 中服云端智能物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 西安中服軟件有限公司 |
| 79 | 光纖預(yù)制棒數(shù)字化與智能化制造技術(shù)研究 | 青海中利光纖技術(shù)有限公司 |
| 80 | 盾構(gòu)遠(yuǎn)程在線監(jiān)測云平臺 | 中鐵工程服務(wù)有限公司 |
| 81 | 基于富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的刀具專業(yè)云 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
| 82 | 安捷綜合能源智慧管理集成創(chuàng)新融合應(yīng)用 | 天津安捷物聯(lián)科技股份有限公司 |
| 83 | 多能互補微網(wǎng)系統(tǒng)解決方案及示范工程應(yīng)用項目 | 西電寶雞電氣有限公司 |
| 84 | 鞍山綜合能源服務(wù)示范項目 | 遼寧電力能源發(fā)展集團有限公司 |
| 85 | 基于邊緣智能的輸變電隱患與缺陷預(yù)警泛在電力物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 山東信通電子股份有限公司 |
| 86 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能配電房解決方案研究 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司 |
| 87 | 基于園區(qū)的綜合能源管控物聯(lián)網(wǎng)項目 | 浙江新安化工集團股份有限公司 |
| 88 | 基于“云-邊-端”一體化的綜合能源物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺 | 科大智能科技股份有限公司 |
| 89 | 面向智慧生活的家庭、社區(qū)融合服務(wù)智能物聯(lián)平臺及應(yīng)用示范 | 海信集團有限公司 |
| 90 | 基于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的創(chuàng)新智慧醫(yī)聯(lián)綜合服務(wù)云平臺 | 北京維卓致遠(yuǎn)醫(yī)療科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 91 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智能決策分析與道路指揮調(diào)度系統(tǒng) | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 |
| 92 | “生態(tài)眼"—生態(tài)環(huán)境立體多源實時動態(tài)感知平臺 | 江蘇南大五維電子科技有限公司 |
| 93 | 新一代城市軌道交通工程結(jié)構(gòu)監(jiān)測與安全評估系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 | 武漢智慧地鐵科技有限公司 |
| 94 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的機場智慧運行管理平臺 | 飛友科技有限公司 |
| 95 | “金龍湖綠網(wǎng)”績效服務(wù)分析平臺 | 無錫中科光電技術(shù)有限公司 |
| 96 | 海綿城市智能管控分析系統(tǒng)及應(yīng)用 | 中國電建集團西北勘測設(shè)計研究院有限公司 |
| 97 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的北斗智慧交通監(jiān)控與綜合服務(wù)平臺 | 廣州海格通信集團股份有限公司 |
| 98 | 智慧城市大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 | 江西飛尚科技有限公司 |
| 99 | 基于AI+物聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新智慧集成應(yīng)用 | 福建星網(wǎng)物聯(lián)信息系統(tǒng)有限公司 |
| 100 | 面向AIoT的全域交通AI控制系統(tǒng) | 銀江股份有限公司 |
| 101 | 城市軌道交通融合云平臺運營及運維聯(lián)合創(chuàng)新項目 | 呼和浩特市城市軌道交通建設(shè)管理有限責(zé)任公司 |
| 102 | 城市異構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)分布式云平臺研發(fā)與應(yīng)用 | 深圳市同洲電子股份有限公司 |
| 103 | 全面支持國家標(biāo)準(zhǔn)的智慧城市大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺 | 中星技術(shù)股份有限公司 |
| 104 | 智慧養(yǎng)老全區(qū)塊監(jiān)管平臺 | 上海市愛護(hù)網(wǎng)健康管理有限責(zé)任公司 |
| 105 | 基于中國移動OneNET的城市物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
| 106 | 基于超大監(jiān)測物聯(lián)網(wǎng)的地鐵隧道全壽命診斷與預(yù)警關(guān)鍵技術(shù)研究及示范應(yīng)用 | 濟南軌道交通集團有限公司 |
| 107 | 中信智慧水務(wù) | 中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 |
| 108 | 匯桔大腦 | 廣州博鰲縱橫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 109 | 臨平老城區(qū)有機更新一期(文化藝術(shù)長廊)智慧化項目 | 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 |
| 110 | 基于NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧照明大數(shù)據(jù)云平臺 | 河南繼元智能科技股份有限公司 |
| 111 | 晨泰科技智慧用電安全動態(tài)監(jiān)管平臺 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
| 112 | 電動自行車安全管控系統(tǒng) | 福州聰電堡智能科技有限公司 |
| 113 | 基于視頻分析挖掘的智慧城市管理平臺的開發(fā)與示范 | 天地偉業(yè)技術(shù)有限公司 |
| 114 | 智能化辦案區(qū)管理系統(tǒng) | 哈爾濱哈工大機器人集團嘉利通科技股份有限公司 |
| 115 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的城市供水管網(wǎng)智慧監(jiān)控與優(yōu)化調(diào)度技術(shù)應(yīng)用示范 | 河北建投水務(wù)投資有限公司 |
| 116 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智能樓宇綜合管理平臺的研發(fā)及推廣應(yīng)用 | 日立樓宇技術(shù)(廣州)有限公司 |
| 117 | 智慧水利云平臺應(yīng)用示范項目 | 山東力創(chuàng)科技股份有限公司 |
| 118 | 生態(tài)環(huán)境泛在網(wǎng)絡(luò)科研裝備研發(fā)與應(yīng)用示范研究 | 成都德魯伊科技有限公司 |
| 119 | 農(nóng)業(yè)有害生物監(jiān)測及防控技術(shù)體系構(gòu)建與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 廣州瑞豐生物科技有限公司 |
| 120 | 蔬果數(shù)字農(nóng)業(yè)示范區(qū) | 上海賦民農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
| 121 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的糧食倉儲管理解決方案 | 安徽航天信息有限公司 |
| 122 | 智慧孵化物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用推廣示范 | 煙臺大地牧業(yè)股份有限公司 |
| 123 | 平安智慧產(chǎn)銷溯源平臺項目 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 |
| 124 | 漁聯(lián)網(wǎng)+智慧漁業(yè) | 常德啟騰水產(chǎn)服務(wù)有限公司 |
| 125 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧養(yǎng)殖系統(tǒng) | 南京豐頓科技股份有限公司 |
| 126 | 物聯(lián)網(wǎng)高效節(jié)水項目 | 京藍(lán)沐禾節(jié)水裝備有限公司 |
| 127 | 以文山三七為重點的智慧農(nóng)業(yè)公共服務(wù)平臺 | 云南神谷科技股份有限公司 |
| 128 | 輕量化汽車零部件協(xié)同設(shè)計、制造物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新應(yīng)用項目 | 浙江華朔科技股份有限公司 |
| 129 | 生產(chǎn)制造業(yè)(汽車制造)智能分析管理平臺 | 吉林省聯(lián)恒易達(dá)科技開發(fā)有限公司 |
| 130 | 基于HTML5的Web網(wǎng)絡(luò)單片機技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | ??谪S潤動漫單片機微控科技開發(fā)有限公司 |
標(biāo)簽:亳州 衡陽 達(dá)州 內(nèi)江 常德 黔西 岳陽 昌都
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《2019-2020年度共130家企業(yè)進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)示范項目公示名單》,本文關(guān)鍵詞 2019-2020,年度,共,130家,企業(yè),;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。