| 模塊 | 序號 | 功能 | 普通座席 | 班長座席 | 客戶經理 | 處理單位 | 系統(tǒng)管理員 | 用戶 |
| 受理業(yè)務 | 1.1 | 報漏業(yè)務 | P | P | P | |||
| 1.2 | 報險業(yè)務 | P | P | P | ||||
| 1.3 | 報修業(yè)務 | P | P | P | ||||
| 1.4 | 受理業(yè)務 | P | P | P | ||||
| 1.5 | 開栓業(yè)務 | P | P | P | ||||
| 1.6 | 表揚業(yè)務 | P | P | P | ||||
| 1.7 | 投訴業(yè)務 | P | P | P | ||||
| 1.8 | 舉報業(yè)務 | P | P | P | ||||
| 1.9 | 改線業(yè)務 | P | P | P | ||||
| 回訪反饋 | 2.1 | 座席回訪 | P | P | P | |||
| 2.2 | 處理單位反饋 | P | ||||||
| 咨詢查詢 | 3.1 | 電話號碼查詢 | P | P | P | |||
| 3.2 | 政策法規(guī)咨詢 | P | P | P | ||||
| 3.3 | 地區(qū)地址查詢 | P | P | P | ||||
| 3.4 | 燃氣使用情況查詢 | P | P | P | ||||
| 3.5 | 用戶基本信息查詢 | P | P | P | ||||
| 3.6 | 歷史呼叫信息查詢 | P | P | P | ||||
| 系統(tǒng)監(jiān)控 | 4.1 | 傳真狀態(tài)監(jiān)控 | P | |||||
| 4.2 | 座席狀態(tài)監(jiān)控 | P | ||||||
| 業(yè)務管理臺 | 5.1 | 各區(qū)用戶信息維護 | P | P | P | |||
| 5.2 | 工業(yè)用戶信息維護 | P | P | P | ||||
| 5.3 | 報漏種類管理 | P | ||||||
| 5.4 | 報修種類管理 | P | ||||||
| 5.5 | 報險種類管理 | P | ||||||
| 5.6 | 開栓種類管理 | P | ||||||
| 5.7 | 改線種類管理 | P | ||||||
| 5.8 | 受理種類管理 | P | ||||||
| 5.8 | 投訴種類管理 | P | ||||||
| 5.10 | 表揚種類管理 | P | ||||||
| 5.11 | 舉報種類管理 | P | ||||||
| 5.12 | 轉辦單位管理 | P | ||||||
| 5.13 | 所屬地區(qū)管理 | P | ||||||
| 5.14 | 電話號碼管理 | P | ||||||
| 5.15 | 政策法規(guī)管理 | P | ||||||
| 5.16 | 地址數據管理 | P | ||||||
| 5.17 | 報修公告管理 | P | ||||||
| 5.18 | 未開栓管理 | P | ||||||
| 5.19 | 報表統(tǒng)計 | P | ||||||
| 5.20 | 相關數據管理 | P | ||||||
| 5.21 | 系統(tǒng)表配置 | P | ||||||
| 5.22 | 管理人員維護 | P | ||||||
| 呼叫流程 | 6.1 | 系統(tǒng)總流程 | P | |||||
| 6.2 | 傳真外呼流程 | P | ||||||
| 6.3 | 自動報號流程 | P |
來源:恒迅達網站