| 序號(hào) | 工作任務(wù) | 負(fù)責(zé)單位 | 時(shí)間進(jìn)度 |
| 1 | 定期發(fā)布《服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域指導(dǎo)目錄》 | 商務(wù)部牽頭,財(cái)政部、海關(guān)總署參加 | 2015年1月啟動(dòng) |
| 2 | 積極發(fā)展金融服務(wù)外包業(yè)務(wù),鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)將非核心業(yè)務(wù)外包 | 人民銀行牽頭,商務(wù)部、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 3 | 推動(dòng)服務(wù)外包企業(yè)提升研發(fā)創(chuàng)新水平,通過(guò)國(guó)家科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)引導(dǎo)和支持企業(yè)開展集成設(shè)計(jì)、綜合解決方案及相關(guān)技術(shù)項(xiàng)目等研發(fā) | 科技部 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 4 | 政府部門要不斷拓寬購(gòu)買服務(wù)領(lǐng)域,將可外包業(yè)務(wù)委托給專業(yè)服務(wù)企業(yè) | 財(cái)政部 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 5 | 支持高校以人才需求為導(dǎo)向調(diào)整優(yōu)化服務(wù)外包專業(yè)和人才結(jié)構(gòu),依照服務(wù)外包人才相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施教學(xué)活動(dòng),進(jìn)行課程體系設(shè)置改革試點(diǎn),引導(dǎo)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。鼓勵(lì)高校和企業(yè)創(chuàng)新合作模式,積極開展互動(dòng)式人才培養(yǎng),共建實(shí)踐教育基地,加強(qiáng)高校教師與企業(yè)資深工程師的雙向交流 | 教育部牽頭,商務(wù)部參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 6 | 研究制訂《中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展十三五”規(guī)劃》。有關(guān)部門要將服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的教育資源,物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和移動(dòng)互聯(lián)及新技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)施,以及企業(yè)的技術(shù)、管理和商業(yè)模式創(chuàng)新項(xiàng)目等納入十三五”相關(guān)規(guī)劃 | 商務(wù)部牽頭,發(fā)展改革委、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部參加 | 2015年1月啟動(dòng) |
| 7 | 加大支持服務(wù)外包企業(yè)參加國(guó)際展會(huì)、項(xiàng)目洽談等活動(dòng) | 商務(wù)部牽頭,財(cái)政部參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 8 | 完善現(xiàn)有財(cái)政資金政策,優(yōu)化資金安排和使用方向,改進(jìn)支持方式,加大對(duì)國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)的支持,鼓勵(lì)開展國(guó)際服務(wù)外包研發(fā)、人才培訓(xùn)、資質(zhì)認(rèn)證、公共服務(wù)等。充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿引導(dǎo)作用,通過(guò)設(shè)立國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金等市場(chǎng)化支持方式,引導(dǎo)社會(huì)資金加大對(duì)承接國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)企業(yè)的投入,促進(jìn)擴(kuò)大服務(wù)出口 | 財(cái)政部牽頭,商務(wù)部參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 9 | 從區(qū)域和領(lǐng)域上擴(kuò)大對(duì)技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)減按15%稅率繳納企業(yè)所得稅和職工教育經(jīng)費(fèi)不超過(guò)工資薪金總額8%部分稅前扣除的稅收優(yōu)惠政策實(shí)施范圍 | 財(cái)政部牽頭,發(fā)展改革委、科技部、商務(wù)部、稅務(wù)總局參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 10 | 將中國(guó)服務(wù)外包示范城市數(shù)量從21個(gè)有序增加到31個(gè) | 商務(wù)部牽頭,發(fā)展改革委、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部、稅務(wù)總局、外匯局參加 | 2015年1月啟動(dòng) |
| 11 | 實(shí)行國(guó)際服務(wù)外包增值稅零稅率和免稅政策 | 財(cái)政部牽頭,商務(wù)部、稅務(wù)總局參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 12 | 鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)按照風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)原則,創(chuàng)新符合監(jiān)管政策、適應(yīng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和服務(wù),推動(dòng)開展應(yīng)收賬款質(zhì)押、專利及版權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押 | 人民銀行牽頭,財(cái)政部、商務(wù)部、銀監(jiān)會(huì)參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 13 | 支持政策性金融機(jī)構(gòu)在有關(guān)部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下依法合規(guī)創(chuàng)新發(fā)展,加大對(duì)服務(wù)外包企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)、開展境外并購(gòu)等業(yè)務(wù)的支持力度,加強(qiáng)服務(wù)外包重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè) | 商務(wù)部牽頭,財(cái)政部、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 14 | 鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品,提升保險(xiǎn)服務(wù),擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)規(guī)模和覆蓋面,提高承保和理賠效率 | 保監(jiān)會(huì)牽頭,財(cái)政部、商務(wù)部參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 15 | 利用現(xiàn)有資金政策,引導(dǎo)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)服務(wù)外包中小企業(yè)的融資擔(dān)保服務(wù) | 財(cái)政部牽頭,工業(yè)和信息化部、商務(wù)部參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 16 | 支持符合條件的服務(wù)外包企業(yè)進(jìn)入中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板、中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)融資。支持符合條件的服務(wù)外包企業(yè)通過(guò)發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等方式擴(kuò)大融資,實(shí)現(xiàn)融資渠道多元化 | 證監(jiān)會(huì)牽頭,發(fā)展改革委、財(cái)政部、商務(wù)部、人民銀行參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 17 | 進(jìn)一步提升通關(guān)便利化水平,創(chuàng)新服務(wù)外包海關(guān)監(jiān)管模式 | 海關(guān)總署牽頭,財(cái)政部、商務(wù)部參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 18 | 創(chuàng)新服務(wù)外包檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管模式,對(duì)承接國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)所需樣機(jī)、樣本、試劑等簡(jiǎn)化審批程序,實(shí)施分類管理,提供通關(guān)便利 | 質(zhì)檢總局牽頭,商務(wù)部、海關(guān)總署參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 19 | 加快落實(shí)外匯管理便利化措施,具備條件的服務(wù)外包企業(yè)可申請(qǐng)參與服務(wù)外包境外投資外匯管理改革試點(diǎn),根據(jù)試點(diǎn)情況及時(shí)研究推廣 | 外匯局牽頭,商務(wù)部參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 20 | 為從事國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)的外籍中高端管理和技術(shù)人員提供出入境和居留便利 | 外交部、公安部牽頭,人力資源社會(huì)保障部、商務(wù)部、質(zhì)檢總局參加 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 21 | 提高國(guó)際通信服務(wù)水平,支持基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商為服務(wù)外包企業(yè)網(wǎng)絡(luò)接入和國(guó)際線路租賃提供便利 | 工業(yè)和信息化部 | 持續(xù)實(shí)施 |
| 22
|