| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 通鋼 | 5110 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 5110 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 通鋼 | 4900 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 4900 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 吉林鑫達(dá) | 4850 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 4900 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 通鋼 | 4900 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 吉林鑫達(dá) | 4850 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 通鋼 | 4910 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4910 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 通鋼 | 4910 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4910 | - | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 通鋼 | 4830 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4830 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 4830 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 建龍 | 4830 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4840 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 烏鋼 | 4840 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 通鋼 | 4830 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4830 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 4830 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 建龍 | 4830 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4830 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 烏鋼 | 4820 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 通鋼 | 4800 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4810 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 4800 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 建龍 | 4800 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4790 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 烏鋼 | 4790 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 通鋼 | 4740 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4740 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 4710 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 建龍 | 4740 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4730 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 烏鋼 | 4730 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 通鋼 | 4730 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4730 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 4730 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 建龍 | 4730 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4720 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 烏鋼 | 4720 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 通鋼 | 4680 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4680 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 4680 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 建龍 | 4680 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4670 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 烏鋼 | 4670 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 通鋼 | 4790 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4790 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 4790 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 建龍 | 4790 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4780 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 烏鋼 | 4780 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 通鋼 | 4910 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4910 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 西林 | 4910 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 建龍 | 4910 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4900 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 烏鋼 | 4900 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 通鋼 | 4910 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4910 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 西林 | 4910 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 建龍 | 4910 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4900 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 烏鋼 | 4900 | - | 無貨 | 理計(jì) |
【備注】
1。以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),高線、盤螺為過磅;
2。以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,含出庫費(fèi);
3。如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息